BDプレス用デザインについて
ブルーレイプレス用デザインについては、シルクスクリーン印刷・オフセット印刷共に下記の注意事項を確認してください。また、ブルーレイプレス用デザインが完全でないと修正の為、製造前に余分に時間がかかりますので、ブルーレイプレスをお急ぎのお客様は必ず熟読して下さい。 |
シシルク印刷
版下デザイン注意事項 | |
---|---|
① | ブルーレイプレス用デザインは必ず印刷範囲の領域内にデザインを収めて下さい。 |
② | テキストなどは全てアウトライン化(イラストレイターのみ)して下さい。 |
③ | 中心、天地左右にトンボを必ず付けて下さい。 (弊社テンプレートをご利用いただければ元からついております:イラストレイターのみ) |
④ | シルク印刷時の使用できるインクはDIC1~654番、もしくはPantone Colorよりお選び下さい。色番号がご不明な場合、当社で選択致しますのでカラーチップの添付をお願い致します。 |
⑤ | 「のせ」シルク印刷方法--薄い色を背景色として、上に濃い色を印刷したい時「ぬき」シルク印刷方法--濃い色を背景色として、上に薄い色を印刷したい時抜き合わせが入る場合、シルク印刷の精度からくるズレを見込んだデザインをご配慮下さい。 |
⑥ | グラデーションは20%-80%の間で作成をお願い致します。 |
⑦ | 書体:ナール系及びゴシック系が好ましい文字の太さは0.15mm、ぬきの太さは0.25mm、文字の間隔は0.33以上(それ以下になりますと、はっきり印刷されない可能性があります。) |
⑧ | 商品番号(マーキング)、DISKロゴを必ず入れて下さい。 (弊社テンプレートページからロゴはダウンロード可能です。) |
⑨ | 海外プレス工場製造の場合は、レベール印刷面に (PRESSED IN TAIWAN) 表記が必要となります。原産地表示デザイン例は弊社テンプレートページをご参照下さい |
⑩ | フィルムでご入稿の場合、ポジフィルム(膜面上/100線)を推奨。出力サンプルを必ず1枚添付願います。 |
オフセット印刷
版下デザイン注意事項 | |
---|---|
① | 印刷範囲を示す円の領域内にデザインを収めて下さい。 |
② | テキストなどは全てアウトライン化(イラストレイターのみ)して下さい。 |
③ | 中心、天地左右にトンボを必ず付けて下さい。(弊社テンプレートをご利用いただければ元からつ いております:イラストレイターのみ) |
④ | 印刷画像データのカラー選択はCMYKモードでご指定下さい。又、画像が入っている場合は、必ず「配置」の「リンク」を選択して、350dpiのEPSでお願いいたします。また、使用された画像データは入稿時に添付願います。 |
⑤ | 書体:ナール系及びゴシック系が好ましい文字の太さは0.15mm、ぬきの太さは0.25mm、文字の間隔は0.33以上(それ以下になりますと、はっきり印刷されない可能性がございます。) |
⑥ | 商品番号(マーキング)、DISCロゴ必ずを入れて下さい。(弊社テンプレートページからロゴはダウンロード可能です。) |
⑦ | 海外プレス工場製造の場合は、レベール印刷面に(PRESSED IN TAIWAN)表記が必要となります。原産地表示デザイン例は弊社テンプレートページをご参照下さい。 |
⑧ | フィルム:ネガフィルム(膜面下/175線程度)を推奨 フィルムはCMYKすべてご送付願います。 白ベタ:ポジフィルム(膜面上/ベタ) 出力サンプルを必ず1枚添付願います。 |
レーベルデザイン入稿形式
ブルーレイプレス印刷範囲(通常レーベル)
ディスク種類 | 印刷方式 | 版の種類 | 印刷可能範囲 | |
外径(A) | 内径(B) | |||
12センチブルーレイディスク | スクリーン | 白版 | 115以下 | 47以上 |
---|---|---|---|---|
- | 116以下 | 46以上 | ||
オフセット | 白版 | 115以下 | 47以上 | |
色版 | 116以下 | 46以上 |
ブルーレイプレス印刷範囲(フラットレーベル)
ディスク種類 | 印刷方式 | 版の種類 | 印刷可能範囲 | |
外径(A) | 内径(B) | |||
12センチブルーレイディスク | スクリーン | 白版 | 115以下 | 24以上 |
---|---|---|---|---|
- | 116以下 | 23以上 | ||
オフセット | 白版 | 115以下 | 24以上 | |
色版 | 116以下 | 23以上 |
BLU-RAYプレスデザイン - 4.5 out of 5 based on 17 reviews