DVDプレス 仕様一覧

DVDプレスの仕様についての詳細をご確認されたい場合はこちらでご確認下さい。また,下記DVDプレス仕様一覧にない場合は,別途お問い合わせください。お客様の仕様にてDVDプレス見積をご案内させていただきます。
DVDプレス印刷物なし仕様一覧
バルク | 不織布 | OPP袋 | ビニルケース |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ディスクのみ100枚 毎にラッピング | 不織布ケースに 挿入された状態100枚毎に包装 | OPP袋に封入された 状態100枚毎に包装 | ビニルケースに封入された 状態100枚毎に包装 |
紙ケース | スリムケース | トールケース | ジュエルケース |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
紙ケースに封入された状態 裏側は糊で固着 100枚毎に包装 | スリムケースに封入し キャラメル包装された状態 | トールケースに封入し キャラメル包装された状態 | ジュエルケースに封入し キャラメル包装された状態 |
スリム・トール・ジュエルケースと包装をご注文の方でジャケットをご支給される方は,支給日を配送の何日前までに必要かご確認をお願いいたします。 |
DVDプレス印刷物込み仕様一覧
2P& バックインレイ | 4P& バックインレイ | 6P& バッククインレイ | 8P& バッククインレイ |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120x121mm 117x150mm4C/4C | 120x242mm 117x150mm4C/4C | 120x361mm 117x150mm4C/4C | 120x242mm2枚 中綴じ製本 117x150mm4C/4C |
12P& バックインレイ | 16P& バックインレイ | トールケース& キャラメル包装 | レコードケース 4C印刷&シール封印 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120x242mm3枚 中綴じ製本 117x150mm4C/4C | 120x242mm4枚 中綴じ製本 117x150mm4C/4C | 182x273mm4C | 125x125mm4C |
レコードケース 4C印刷&OPP包装 | 丸蓋付レコードケース 4C印刷&シール封印 | 3Pレコードケース 4C印刷&シール封印 | 3Pレコードケース 4C印刷&OPP包装 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125x125mm4C | 125x125mm+30mm4C | 125x125mm+30mm4C | 125x125mm+30mm4C |
DVDプレス 仕様一覧 - 4.5 out of 5 based on 45 reviews