DVDプレス用デザインについて
DVDプレス用デザインについては、シルクスクリーン印刷・オフセット印刷共に下記の注意事項を確認してください。また、DVDプレス用デザインが完全でないと修正の為、製造前に余分に時間がかかりますので、DVDプレスをお急ぎのお客様は必ず熟読して下さい。 |
シルク印刷
版下デザイン注意事項 | |
① | DVDプレス用デザインは必ず印刷範囲の領域内にデザインを収めて下さい。 |
---|---|
② | テキストなどは全てアウトライン化(イラストレイターのみ)して下さい。 |
③ | 中心、天地左右にトンボを必ず付けて下さい。(弊社テンプレートをご利用いただければ元からついております:イラストレーターソフトのみ) |
④ | シルク印刷時の使用できるインクはDIC1~654番、もしくはPantone Colorよりお選び下さい。色番号がご不明な場合、当社で選択致しますのでカラーチップの添付をお願い致します。 |
⑤ | 「のせ」シルク印刷方法--薄い色を背景色として、上に濃い色を印刷したい時「ぬき」シルク印刷方法--濃い色を背景色として、上に薄い色を印刷したい時抜き合わせが入る場合、シルク印刷の精度からくるズレを見込んだデザインをご配慮下さい。 |
⑥ | グラデーションは20%-80%の間で作成をお願い致します。 |
⑦ | 書体:ナール系及びゴシック系が好ましい文字の太さは0.15㎜、ヌキの太さは0.25㎜、文字の間隔は0.33以上(それ以下になりますと、はっきり印刷されない可能性があります。) |
⑧ | 商品番号(マーキング)、Discロゴを必ず入れて下さい。(弊社テンプレートページからロゴはダウンロード可能です。) |
⑨ | 海外プレス工場製造の場合は、レベール印刷面にPressed in Taiwan表記が必要となります。原産地表示デザイン例は弊社テンプレートページをご参照下さい |
⑩ | フィルムでご入稿の場合、ポジフィルム(巻く免状/100戦)を推奨。出力サンプルを必ず1枚添付願います。 |
オフセット印刷
版下デザイン注意事項 | |
① | 印刷範囲を示す円の領域内にデザインを収めて下さい。 |
---|---|
② | テキストなどは全てアウトライン化(イラストレイターのみ)して下さい。 |
③ | 中心、天地左右にトンボを必ず付けて下さい。(弊社テンプレートをご利用いただければ元からついております:イラストレイターのみ) |
④ | 印刷画像データのカラー選択はCMYKモードでご指定下さい。又、画像が入っている場合は、必ず「配置」の「リンク」を選択して、350dpiのEPSでお願いいたします。また、使用された画像データは入稿時に添付願います。 |
⑤ | 書体:ナール系及びゴシック系が好ましい文字の太さは0.15㎜、ぬきの太さは0.25㎜、文字の間隔は0.33以上(それ以下になりますと、はっきり印刷されない可能性がございます。) |
⑥ | 商品番号(マーキング)、Discロゴ必ずを入れて下さい。(弊社テンプレートページからロゴはダウンロード可能です。) |
⑦ | 海外プレス工場製造の場合は、レベール印刷面にPressed in Taiwan表記が必要となります。原産地表示デザイン例は弊社テンプレートページをご参照下さい。 |
⑧ | フィルム:ネガフィルム(巻く主下/175戦程度)を推奨 フィルムはCMYKすべてご送付願います。 白ベタ:ポジフィルム(巻く免状/ベタ) 出力サンプルを必ず1枚添付願います。 |
レーベルデザイン入稿形式
下記のいずれかのデータで入稿下さい。 | |
1 | Windows版 Illustrator Ver.10.0以下データ+出力サンプル1枚 |
---|---|
2 | Mac版 Illustrator Ver.10.0以下データ+出力サンプル1枚 |
3 | 完全フィルム支給(出力サンプル、データ添付) |
※ | ファイル名は必ず半角英数でご記入下さい。半角英数でない場合は作業に遅れが生じることがございます。 |
※ | 必ず仕上がり見本を添付願います。 |
印刷範囲(通常レーベル)
ディスク種類 | 印刷方式 | 版の種類 | 印刷可能範囲 | |
外径(A) | 内径(B) | |||
12センチDVD | スクリーン | 白版 | 115以下 | 47以上 |
- | 116以下 | 46以上 | ||
オフセット | 白版 | 115以下 | 47以上 | |
色版 | 116以下 | 46以上 |
DVDプレス印刷範囲(フラットレーベル)
ディスク種類 | 印刷方式 | 版の種類 | 印刷可能範囲 | |
外径(A) | 内径(B) | |||
12センチDVD | スクリーン | 白版 | 115以下 | 24以上 |
- | 116以下 | 23以上 | ||
オフセット | 白版 | 115以下 | 24以上 | |
色版 | 116以下 | 23以上 |
DVDプレスデザイン - 4.7 out of 5 based on 63 reviews