CDプレス仕様一覧

CDプレス印刷物なし仕様一覧
バルク | 不織布 | OPP袋 | ビニルケース |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ディスクのみ 100枚毎にラッピング | 不織布ケースに挿入された 状態100枚毎に包装 | OPP袋に封入された 状態100枚毎に包装 | ビニルケースに封入された 状態100枚毎に包装 |
紙ケース | スリムケース | トールケース | ジュエルケース |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
紙ケースに封入された状態。 裏側は糊で固着。100枚毎に包装 | スリムケースに封入し, キャラメル包装された状態 | トールケースに封入し, キャラメル包装された状態 | ジュエルケースに封入し, キャラメル包装された状態 |
スリム・トール・ジュエルケースと包装をご注文の方でジャケットをご支給される方は,支給日を配送の何日前までに必要かご確認をお願いいたします。 |
CDプレス 印刷物込み仕様一覧
2P&バックインレイ | 16P&バックインレイ | 6P&バッククインレイ | 8P&バッククインレイ |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120X121, 117X150mm4C/4C | 120X242㎜, 117X150mm4C/4C | 120X361㎜, 117X150mm4C/4C | 120X242mm2枚, 中綴じ製本, 117X150mm4C/4C |
12P& バックインレイ | 16P& バックインレイ | トールケース& キャラメル包装 | レコードケース4C印刷 &シール封印 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120X242㎜3枚, 中綴じ製本, 117X150mm4C/4C | 120X242㎜4枚, 中綴じ製本, 117X150mm4C/4C | 182X273mm4C | 125X125mm4C |
レコードケース4C印刷 & OPP包装 | 丸蓋付レコードケース 4C印刷& シール封印 | 3Pレコードケース 4C印刷& シール封印 | 3Pレコードケース 4C印刷& OPP包装 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
125X125mm4C | 125X125㎜+30mm4C | 125X125㎜+30mm4C | 125X125㎜+30mm4C |
CDプレス仕様一覧 - 5.0 out of 5 based on 1 review